| Earth Systems Science, Bachelor’s | Arizona State University Campus Immersion | Bachelor’s | — | — |
| East Asian Languages, Literatures, and Linguistics, Bachelor’s | Arizona State University Campus Immersion | Bachelor’s | $47,331 | — |
| East Asian Languages, Literatures, and Linguistics, Bachelor’s | California State University-Long Beach | Bachelor’s | — | — |
| East Asian Languages, Literatures, and Linguistics, Bachelor’s | Florida State University | Bachelor’s | $44,502 | — |
| East Asian Languages, Literatures, and Linguistics, Bachelor’s | San Francisco State University | Bachelor’s | $61,603 | — |
| East Asian Languages, Literatures, and Linguistics, Bachelor’s | University of California-Davis | Bachelor’s | $60,939 | — |
| East Asian Languages, Literatures, and Linguistics, Bachelor’s | University of California-Los Angeles | Bachelor’s | $55,898 | $15,000 |
| East Asian Languages, Literatures, and Linguistics, Bachelor’s | University of California-Santa Barbara | Bachelor’s | — | — |
| East Asian Languages, Literatures, and Linguistics, Bachelor’s | University of Colorado Boulder | Bachelor’s | — | — |
| East Asian Languages, Literatures, and Linguistics, Bachelor’s | University of Southern California | Bachelor’s | $64,421 | — |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | California State Polytechnic University-Pomona | Bachelor’s | $63,525 | — |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | California State University-Chico | Bachelor’s | $64,274 | $18,168 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | California State University-Fullerton | Bachelor’s | $53,518 | $19,201 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | California State University-Long Beach | Bachelor’s | $55,588 | $16,583 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | California State University-Northridge | Bachelor’s | $59,940 | — |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | Colorado State University-Fort Collins | Bachelor’s | $54,370 | $16,625 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | Connecticut College | Bachelor’s | $62,925 | $22,465 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | Eckerd College | Bachelor’s | $48,631 | $26,000 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | Florida International University | Bachelor’s | — | $13,750 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | Florida Southern College | Bachelor’s | $43,549 | $27,000 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | Jacksonville University | Bachelor’s | — | $23,250 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | Nova Southeastern University | Bachelor’s | $45,287 | $24,648 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | Savannah State University | Bachelor’s | — | $19,882 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | The University of Alabama | Bachelor’s | — | — |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | The University of Tampa | Bachelor’s | $43,683 | $22,500 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | University of Arizona | Bachelor’s | — | — |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | University of California-Davis | Bachelor’s | $62,011 | $15,245 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | University of California-Los Angeles | Bachelor’s | $51,559 | $13,583 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | University of California-San Diego | Bachelor’s | $52,701 | $15,000 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | University of California-Santa Barbara | Bachelor’s | $50,694 | $12,000 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | University of California-Santa Cruz | Bachelor’s | $49,821 | $14,000 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | University of Colorado Boulder | Bachelor’s | $53,429 | $18,625 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Bachelor’s | — | $13,898 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | University of Connecticut | Bachelor’s | $52,766 | $21,499 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | University of Delaware | Bachelor’s | $52,110 | $23,250 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | University of Georgia | Bachelor’s | $49,436 | $17,830 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | University of Miami | Bachelor’s | $42,932 | $20,175 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | University of New Haven | Bachelor’s | $45,115 | — |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | University of South Florida | Bachelor’s | — | $10,767 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Bachelor’s | University of West Florida | Bachelor’s | — | $22,077 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Doctorate | Colorado State University-Fort Collins | Doctorate | $96,987 | — |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Doctorate | University of California-Davis | Doctorate | $85,764 | — |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Doctorate | University of California-Irvine | Doctorate | $90,675 | — |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Doctorate | University of California-Santa Cruz | Doctorate | $70,373 | — |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Doctorate | University of Florida | Doctorate | — | — |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Master’s | Emory University | Master’s | $88,235 | $66,000 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Master’s | George Washington University | Master’s | $100,537 | $66,000 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Master’s | Nova Southeastern University | Master’s | $62,655 | $70,899 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Master’s | University of California-Los Angeles | Master’s | — | $45,500 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Master’s | University of California-San Diego | Master’s | $66,412 | $49,310 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Master’s | University of Delaware | Master’s | — | — |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Master’s | University of Miami | Master’s | $73,547 | $109,546 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology, Master’s | Yale University | Master’s | $93,163 | $66,000 |
| Economics, Associate’s | Diablo Valley College | Associate’s | $60,076 | — |
| Economics, Associate’s | Los Angeles Valley College | Associate’s | $44,686 | — |
| Economics, Associate’s | West Valley College | Associate’s | $72,333 | — |
| Economics, Bachelor’s | American University | Bachelor’s | $85,016 | $19,500 |
| Economics, Bachelor’s | Arizona State University Campus Immersion | Bachelor’s | $78,485 | $16,813 |
| Economics, Bachelor’s | Auburn University | Bachelor’s | $72,617 | — |
| Economics, Bachelor’s | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | Bachelor’s | $98,927 | $12,000 |
| Economics, Bachelor’s | California State Polytechnic University-Humboldt | Bachelor’s | $61,175 | — |
| Economics, Bachelor’s | California State Polytechnic University-Pomona | Bachelor’s | $61,084 | $12,910 |
| Economics, Bachelor’s | California State University-Bakersfield | Bachelor’s | $78,029 | — |
| Economics, Bachelor’s | California State University-Chico | Bachelor’s | $67,675 | — |
| Economics, Bachelor’s | California State University-East Bay | Bachelor’s | $67,155 | — |
| Economics, Bachelor’s | California State University-Fresno | Bachelor’s | $66,749 | $8,208 |
| Economics, Bachelor’s | California State University-Fullerton | Bachelor’s | $71,595 | $14,594 |
| Economics, Bachelor’s | California State University-Long Beach | Bachelor’s | $71,220 | $13,250 |
| Economics, Bachelor’s | California State University-Los Angeles | Bachelor’s | $54,998 | — |
| Economics, Bachelor’s | California State University-Northridge | Bachelor’s | $72,890 | $12,500 |
| Economics, Bachelor’s | California State University-Sacramento | Bachelor’s | $70,290 | $15,500 |
| Economics, Bachelor’s | California State University-San Bernardino | Bachelor’s | $54,060 | — |
| Economics, Bachelor’s | California State University-Stanislaus | Bachelor’s | $69,967 | — |
| Economics, Bachelor’s | Central Connecticut State University | Bachelor’s | $62,384 | $25,250 |
| Economics, Bachelor’s | Claremont McKenna College | Bachelor’s | $146,524 | $11,750 |
| Economics, Bachelor’s | Colorado College | Bachelor’s | $122,998 | $15,030 |
| Economics, Bachelor’s | Colorado State University-Fort Collins | Bachelor’s | $69,934 | $19,750 |
| Economics, Bachelor’s | Connecticut College | Bachelor’s | $107,283 | $27,000 |
| Economics, Bachelor’s | Covenant College | Bachelor’s | $62,761 | — |
| Economics, Bachelor’s | Emory University | Bachelor’s | $111,631 | $12,000 |
| Economics, Bachelor’s | Fairfield University | Bachelor’s | $120,303 | $26,000 |
| Economics, Bachelor’s | Flagler College | Bachelor’s | — | — |
| Economics, Bachelor’s | Florida Atlantic University | Bachelor’s | $74,056 | $13,000 |
| Economics, Bachelor’s | Florida International University | Bachelor’s | $70,022 | $16,325 |
| Economics, Bachelor’s | Florida Southern College | Bachelor’s | — | — |
| Economics, Bachelor’s | Florida State University | Bachelor’s | $73,527 | $14,750 |
| Economics, Bachelor’s | Fort Lewis College | Bachelor’s | — | — |
| Economics, Bachelor’s | George Washington University | Bachelor’s | $99,406 | $17,500 |
| Economics, Bachelor’s | Georgetown University | Bachelor’s | $118,999 | $15,500 |
| Economics, Bachelor’s | Georgia Institute of Technology-Main Campus | Bachelor’s | — | $16,750 |
| Economics, Bachelor’s | Georgia Southern University | Bachelor’s | — | — |
| Economics, Bachelor’s | Georgia State University | Bachelor’s | $58,344 | $24,250 |
| Economics, Bachelor’s | Hendrix College | Bachelor’s | $77,167 | $22,375 |
| Economics, Bachelor’s | Howard University | Bachelor’s | $63,972 | $26,000 |
| Economics, Bachelor’s | Loyola Marymount University | Bachelor’s | $88,682 | $16,500 |
| Economics, Bachelor’s | Mercer University | Bachelor’s | — | — |
| Economics, Bachelor’s | Metropolitan State University of Denver | Bachelor’s | $80,907 | — |
| Economics, Bachelor’s | Morehouse College | Bachelor’s | $84,816 | $21,470 |
| Economics, Bachelor’s | Northeastern University Oakland | Bachelor’s | $101,423 | $20,849 |
| Economics, Bachelor’s | Occidental College | Bachelor’s | $103,164 | $15,427 |
| Economics, Bachelor’s | Pepperdine University | Bachelor’s | $104,943 | $17,497 |
| Economics, Bachelor’s | Pomona College | Bachelor’s | $96,702 | — |
| Economics, Bachelor’s | Quinnipiac University | Bachelor’s | $100,141 | — |
| Economics, Bachelor’s | Rollins College | Bachelor’s | $68,194 | — |
| Economics, Bachelor’s | Sacred Heart University | Bachelor’s | $80,970 | $24,249 |
| Economics, Bachelor’s | Saint Mary's College of California | Bachelor’s | — | — |
| Economics, Bachelor’s | San Diego State University | Bachelor’s | $74,123 | $14,000 |
| Economics, Bachelor’s | San Francisco State University | Bachelor’s | $82,697 | $18,750 |
| Economics, Bachelor’s | San Jose State University | Bachelor’s | — | — |
| Economics, Bachelor’s | Santa Clara University | Bachelor’s | $121,307 | $17,000 |
| Economics, Bachelor’s | Sonoma State University | Bachelor’s | $83,668 | — |
| Economics, Bachelor’s | Spelman College | Bachelor’s | $79,456 | — |
| Economics, Bachelor’s | The Catholic University of America | Bachelor’s | $91,962 | — |
| Economics, Bachelor’s | The University of Alabama | Bachelor’s | — | $23,000 |
| Economics, Bachelor’s | The University of Tampa | Bachelor’s | — | — |
| Economics, Bachelor’s | Trinity College | Bachelor’s | $122,068 | $25,000 |
| Economics, Bachelor’s | University of Arizona | Bachelor’s | $83,267 | $16,400 |
| Economics, Bachelor’s | University of Arkansas | Bachelor’s | — | — |
| Economics, Bachelor’s | University of California-Berkeley | Bachelor’s | $135,050 | $11,337 |
| Economics, Bachelor’s | University of California-Davis | Bachelor’s | $83,248 | $10,500 |
| Economics, Bachelor’s | University of California-Irvine | Bachelor’s | $83,937 | $11,253 |
| Economics, Bachelor’s | University of California-Los Angeles | Bachelor’s | $95,440 | $13,000 |
| Economics, Bachelor’s | University of California-Riverside | Bachelor’s | $66,682 | $15,000 |
| Economics, Bachelor’s | University of California-San Diego | Bachelor’s | $87,307 | $13,599 |
| Economics, Bachelor’s | University of California-Santa Barbara | Bachelor’s | $98,178 | $11,528 |
| Economics, Bachelor’s | University of California-Santa Cruz | Bachelor’s | $76,382 | $14,500 |
| Economics, Bachelor’s | University of Central Florida | Bachelor’s | $76,360 | $16,114 |
| Economics, Bachelor’s | University of Colorado Boulder | Bachelor’s | $73,319 | $17,715 |
| Economics, Bachelor’s | University of Colorado Colorado Springs | Bachelor’s | $75,209 | — |
| Economics, Bachelor’s | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Bachelor’s | $71,385 | — |
| Economics, Bachelor’s | University of Connecticut | Bachelor’s | $81,881 | $18,500 |
| Economics, Bachelor’s | University of Delaware | Bachelor’s | $95,318 | $25,830 |
| Economics, Bachelor’s | University of Denver | Bachelor’s | $84,328 | — |
| Economics, Bachelor’s | University of Florida | Bachelor’s | $89,075 | $11,250 |
| Economics, Bachelor’s | University of Georgia | Bachelor’s | $82,438 | $13,000 |
| Economics, Bachelor’s | University of Miami | Bachelor’s | $92,998 | $15,250 |
| Economics, Bachelor’s | University of North Florida | Bachelor’s | $75,014 | — |
| Economics, Bachelor’s | University of Northern Colorado | Bachelor’s | $65,025 | $21,500 |
| Economics, Bachelor’s | University of Redlands | Bachelor’s | — | — |
| Economics, Bachelor’s | University of San Diego | Bachelor’s | — | $19,250 |
| Economics, Bachelor’s | University of San Francisco | Bachelor’s | $93,712 | — |
| Economics, Bachelor’s | University of South Florida | Bachelor’s | $67,007 | $17,519 |
| Economics, Bachelor’s | University of Southern California | Bachelor’s | $94,435 | $19,500 |
| Economics, Bachelor’s | University of the Pacific | Bachelor’s | $79,510 | — |
| Economics, Bachelor’s | Yale University | Bachelor’s | $142,936 | $15,000 |
| Economics, Master’s | American University | Master’s | $103,169 | $49,378 |
| Economics, Master’s | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | Master’s | — | — |
| Economics, Master’s | Emory University | Master’s | $74,173 | — |
| Economics, Master’s | Florida Atlantic University | Master’s | — | — |
| Economics, Master’s | Florida State University | Master’s | $101,636 | — |
| Economics, Master’s | George Washington University | Master’s | $125,847 | — |
| Economics, Master’s | Georgetown University | Master’s | $99,537 | $47,500 |
| Economics, Master’s | Georgia State University | Master’s | $95,801 | — |
| Economics, Master’s | University of California-Los Angeles | Master’s | — | — |
| Economics, Master’s | University of California-Santa Cruz | Master’s | $110,425 | — |
| Economics, Master’s | University of Denver | Master’s | $82,777 | $39,946 |
| Economics, Master’s | University of Florida | Master’s | — | — |
| Economics, Master’s | University of San Francisco | Master’s | — | $79,882 |
| Education, General, Associate’s | Connecticut State Community College | Associate’s | — | — |
| Education, General, Associate’s | Pima Community College | Associate’s | $46,020 | — |
| Education, General, Associate’s | University of the District of Columbia | Associate’s | $51,137 | — |
| Education, General, Bachelor’s | Chapman University | Bachelor’s | $64,917 | $18,750 |
| Education, General, Bachelor’s | Flagler College | Bachelor’s | $49,104 | — |
| Education, General, Bachelor’s | Florida Atlantic University | Bachelor’s | $50,946 | $18,172 |
| Education, General, Bachelor’s | Hope International University | Bachelor’s | $45,971 | $19,500 |
| Education, General, Bachelor’s | Point Loma Nazarene University | Bachelor’s | — | $24,000 |
| Education, General, Bachelor’s | Southern Connecticut State University | Bachelor’s | $52,659 | $25,500 |
| Education, General, Bachelor’s | Trinity Washington University | Bachelor’s | — | $30,534 |
| Education, General, Bachelor’s | University of Arkansas | Bachelor’s | $48,188 | — |
| Education, General, Bachelor’s | University of Arkansas at Monticello | Bachelor’s | $41,606 | $17,368 |
| Education, General, Bachelor’s | University of California-Irvine | Bachelor’s | $54,356 | $9,016 |
| Education, General, Bachelor’s | University of California-San Diego | Bachelor’s | — | $11,700 |
| Education, General, Bachelor’s | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Bachelor’s | $50,728 | $15,100 |
| Education, General, Bachelor’s | University of Florida | Bachelor’s | — | $12,000 |
| Education, General, Bachelor’s | University of La Verne | Bachelor’s | — | $25,000 |
| Education, General, Bachelor’s | Vanguard University of Southern California | Bachelor’s | — | $24,125 |
| Education, General, Bachelor’s | Wilmington University | Bachelor’s | $46,324 | $29,972 |
| Education, General, Doctorate | Arizona State University Campus Immersion | Doctorate | $95,602 | $59,824 |
| Education, General, Doctorate | Azusa Pacific University | Doctorate | $113,252 | $70,114 |
| Education, General, Doctorate | Claremont Graduate University | Doctorate | $118,397 | $84,957 |
| Education, General, Doctorate | Nova Southeastern University | Doctorate | $81,299 | $149,466 |
| Education, General, Doctorate | San Diego State University | Doctorate | — | — |
| Education, General, Doctorate | University of California-Berkeley | Doctorate | $130,547 | — |
| Education, General, Doctorate | University of California-Irvine | Doctorate | $98,554 | — |
| Education, General, Doctorate | University of California-Los Angeles | Doctorate | $96,245 | $28,695 |
| Education, General, Doctorate | University of California-Riverside | Doctorate | $105,195 | — |
| Education, General, Doctorate | University of California-San Diego | Doctorate | $131,358 | $46,625 |
| Education, General, Doctorate | University of California-Santa Barbara | Doctorate | $89,989 | — |
| Education, General, Doctorate | University of Central Florida | Doctorate | $81,030 | $46,901 |
| Education, General, Doctorate | University of Georgia | Doctorate | — | — |
| Education, General, Doctorate | Walden University | Doctorate | $94,881 | $134,639 |
| Education, General, Graduate certificate | California State University-Fresno | Graduate certificate | $64,183 | — |
| Education, General, Graduate certificate | Colorado Mesa University | Graduate certificate | $49,139 | $18,352 |
| Education, General, Graduate certificate | Mercer University | Graduate certificate | — | — |
| Education, General, Graduate certificate | University of Alabama at Birmingham | Graduate certificate | $78,653 | — |
| Education, General, Graduate certificate | University of California-Santa Barbara | Graduate certificate | $72,416 | $13,469 |
| Education, General, Graduate certificate | University of Colorado Boulder | Graduate certificate | — | — |
| Education, General, Graduate certificate | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Graduate certificate | — | $28,814 |
| Education, General, Graduate certificate | Walden University | Graduate certificate | $74,809 | $61,500 |
| Education, General, Master’s | Arkansas Tech University | Master’s | $49,039 | — |
| Education, General, Master’s | Azusa Pacific University | Master’s | $80,114 | $47,074 |
| Education, General, Master’s | Biola University | Master’s | $76,309 | $20,500 |
| Education, General, Master’s | California Baptist University | Master’s | $83,297 | $34,750 |
| Education, General, Master’s | California Lutheran University | Master’s | — | $34,166 |
| Education, General, Master’s | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | Master’s | $79,570 | — |
| Education, General, Master’s | California State Polytechnic University-Humboldt | Master’s | — | — |
| Education, General, Master’s | California State Polytechnic University-Pomona | Master’s | $95,883 | — |
| Education, General, Master’s | California State University-Bakersfield | Master’s | $92,010 | $18,130 |
| Education, General, Master’s | California State University-Chico | Master’s | — | — |
| Education, General, Master’s | California State University-Dominguez Hills | Master’s | $77,851 | — |
| Education, General, Master’s | California State University-East Bay | Master’s | $91,220 | — |
| Education, General, Master’s | California State University-Fresno | Master’s | $69,523 | — |
| Education, General, Master’s | California State University-Los Angeles | Master’s | $84,668 | — |
| Education, General, Master’s | California State University-Sacramento | Master’s | $102,444 | — |
| Education, General, Master’s | California State University-San Bernardino | Master’s | — | $11,568 |
| Education, General, Master’s | California State University-Stanislaus | Master’s | $84,580 | — |
| Education, General, Master’s | Central Connecticut State University | Master’s | $53,985 | — |
| Education, General, Master’s | Claremont Graduate University | Master’s | — | — |
| Education, General, Master’s | Colorado Mesa University | Master’s | $60,586 | — |
| Education, General, Master’s | Colorado State University Pueblo | Master’s | $53,576 | $20,500 |
| Education, General, Master’s | Georgetown University | Master’s | — | $74,712 |
| Education, General, Master’s | Grand Canyon University | Master’s | $78,699 | — |
| Education, General, Master’s | Jacksonville State University | Master’s | $70,853 | $34,759 |
| Education, General, Master’s | Loyola Marymount University | Master’s | $73,998 | — |
| Education, General, Master’s | Metropolitan State University of Denver | Master’s | $57,768 | $31,125 |
| Education, General, Master’s | Mount Saint Mary's University | Master’s | $68,305 | — |
| Education, General, Master’s | National University | Master’s | $77,748 | $35,541 |
| Education, General, Master’s | Notre Dame de Namur University | Master’s | $86,768 | — |
| Education, General, Master’s | Point Loma Nazarene University | Master’s | $77,441 | $49,776 |
| Education, General, Master’s | Post University | Master’s | $65,752 | $30,144 |
| Education, General, Master’s | Regis University | Master’s | $64,527 | — |
| Education, General, Master’s | Sacred Heart University | Master’s | $59,601 | — |
| Education, General, Master’s | Saint Leo University | Master’s | $62,391 | $51,250 |
| Education, General, Master’s | San Francisco State University | Master’s | $75,757 | $22,200 |
| Education, General, Master’s | Simpson University | Master’s | $68,735 | — |
| Education, General, Master’s | Sonoma State University | Master’s | $87,304 | — |
| Education, General, Master’s | Southern Arkansas University Main Campus | Master’s | $49,737 | — |
| Education, General, Master’s | Southern Connecticut State University | Master’s | $52,477 | $41,000 |
| Education, General, Master’s | University of Alaska Fairbanks | Master’s | $67,036 | — |
| Education, General, Master’s | University of Arizona | Master’s | $57,061 | — |
| Education, General, Master’s | University of California-Davis | Master’s | $70,796 | $20,500 |
| Education, General, Master’s | University of California-Los Angeles | Master’s | $80,698 | $29,667 |
| Education, General, Master’s | University of California-Riverside | Master’s | $77,408 | $20,500 |
| Education, General, Master’s | University of California-San Diego | Master’s | $73,566 | $22,790 |
| Education, General, Master’s | University of California-Santa Barbara | Master’s | $75,874 | — |
| Education, General, Master’s | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Master’s | $53,089 | — |
| Education, General, Master’s | University of Georgia | Master’s | — | $41,000 |
| Education, General, Master’s | University of Northern Colorado | Master’s | $53,688 | $32,995 |
| Education, General, Master’s | University of Saint Joseph | Master’s | $69,844 | — |
| Education, General, Master’s | University of San Diego | Master’s | $91,474 | $33,550 |
| Education, General, Master’s | University of San Francisco | Master’s | $71,516 | $50,750 |
| Education, General, Master’s | Walden University | Master’s | $64,694 | $20,500 |
| Education, General, Master’s | Western Colorado University | Master’s | $57,638 | $20,500 |
| Education, General, Master’s | Whittier College | Master’s | $79,462 | — |
| Education, General, Master’s | Wilmington University | Master’s | $73,434 | $26,100 |
| Education, General, Post-baccalaureate certificate | University of California-Berkeley | Post-baccalaureate certificate | $67,451 | — |
| Education, Other, Bachelor’s | Albany State University | Bachelor’s | $41,282 | $26,923 |
| Education, Other, Bachelor’s | Arizona State University Campus Immersion | Bachelor’s | $51,781 | $20,875 |
| Education, Other, Bachelor’s | Athens State University | Bachelor’s | — | $15,000 |
| Education, Other, Bachelor’s | California State Polytechnic University-Pomona | Bachelor’s | $42,160 | $12,238 |
| Education, Other, Bachelor’s | Saint Leo University | Bachelor’s | — | $24,625 |
| Education, Other, Bachelor’s | Sonoma State University | Bachelor’s | $52,842 | $17,529 |
| Education, Other, Bachelor’s | St Petersburg College | Bachelor’s | $45,220 | $26,961 |
| Education, Other, Bachelor’s | University of Arizona | Bachelor’s | — | — |
| Education, Other, Doctorate | Columbus State University | Doctorate | $107,801 | $55,261 |
| Education, Other, Graduate certificate | Regis University | Graduate certificate | — | — |
| Education, Other, Graduate certificate | University of Colorado Colorado Springs | Graduate certificate | — | $41,856 |
| Education, Other, Master’s | Arkansas Tech University | Master’s | $48,047 | — |
| Education, Other, Master’s | California State University-Northridge | Master’s | $71,067 | — |
| Education, Other, Master’s | George Washington University | Master’s | $66,392 | — |
| Education, Other, Master’s | Middlebury Institute of International Studies at Monterey | Master’s | $57,179 | $72,686 |
| Education, Other, Master’s | Regis University | Master’s | $78,266 | — |
| Education, Other, Master’s | University of La Verne | Master’s | — | — |
| Education, Other, Master’s | University of South Alabama | Master’s | — | — |
| Educational Administration and Supervision, Bachelor’s | Rasmussen University-Florida | Bachelor’s | $46,541 | $38,881 |
| Educational Administration and Supervision, Bachelor’s | University of Delaware | Bachelor’s | $72,710 | $25,000 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | American University | Doctorate | — | $70,625 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Arkansas State University | Doctorate | — | $58,992 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Arkansas Tech University | Doctorate | $101,156 | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Auburn University | Doctorate | $102,863 | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Azusa Pacific University | Doctorate | — | $78,873 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Barry University | Doctorate | — | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | California Lutheran University | Doctorate | $97,243 | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | California State Polytechnic University-Pomona | Doctorate | $132,932 | $67,224 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | California State University-East Bay | Doctorate | $154,918 | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | California State University-Fresno | Doctorate | $128,028 | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | California State University-Fullerton | Doctorate | $141,254 | $54,667 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | California State University-Long Beach | Doctorate | — | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | California State University-Los Angeles | Doctorate | — | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | California State University-Sacramento | Doctorate | $104,270 | $61,500 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | California State University-San Bernardino | Doctorate | $120,901 | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | California State University-Stanislaus | Doctorate | — | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Central Connecticut State University | Doctorate | — | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Clark Atlanta University | Doctorate | — | $73,799 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Colorado State University-Fort Collins | Doctorate | $105,391 | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Columbus State University | Doctorate | $85,580 | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Concordia University-Irvine | Doctorate | — | $61,500 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Delaware State University | Doctorate | — | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Fielding Graduate University | Doctorate | — | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Florida Atlantic University | Doctorate | $97,695 | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Florida International University | Doctorate | — | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Florida State University | Doctorate | $102,524 | $68,696 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | George Washington University | Doctorate | $122,539 | $74,862 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Georgia Southern University | Doctorate | $101,350 | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Georgia State University | Doctorate | $109,315 | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Grand Canyon University | Doctorate | $91,300 | $83,375 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Harding University | Doctorate | — | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Howard University | Doctorate | — | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Keiser University-Ft Lauderdale | Doctorate | $80,618 | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Loyola Marymount University | Doctorate | $134,109 | $106,059 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Lynn University | Doctorate | $83,158 | $50,458 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Mercer University | Doctorate | $107,013 | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Northern Arizona University | Doctorate | $102,760 | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Pepperdine University | Doctorate | $120,410 | $184,816 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Saint Leo University | Doctorate | — | $92,250 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Samford University | Doctorate | $105,374 | $90,440 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | San Diego State University | Doctorate | $158,013 | $60,963 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | San Francisco State University | Doctorate | $157,979 | $61,500 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Southeastern University | Doctorate | $83,204 | $84,440 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | Southern Connecticut State University | Doctorate | $113,578 | — |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | St. Thomas University | Doctorate | $88,145 | $68,574 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | The University of Alabama | Doctorate | $99,953 | $52,093 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | University of Arizona | Doctorate | — | $49,470 |
| Educational Administration and Supervision, Doctorate | University of Arkansas | Doctorate | $105,343 | $35,045 |
