- Home
- Earnings & debt
- Colleges with the highest average SAT
Colleges with the highest average SAT
Earnings are medians for graduates who received federal aid, four years after completing the program.
| # | College | State | Median earnings, 10 years after entry | Average SAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Chicago | Illinois | $91,885 | 1,554 |
| 2 | Harvard University | Massachusetts | $101,817 | 1,553 |
| 3 | Johns Hopkins University | Maryland | $87,555 | 1,553 |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts | $143,372 | 1,553 |
| 5 | Rice University | Texas | $89,718 | 1,553 |
| 6 | Stanford University | California | $124,080 | 1,553 |
| 7 | Vanderbilt University | Tennessee | $91,565 | 1,550 |
| 8 | Columbia University in the City of New York | New York | $102,491 | 1,547 |
| 9 | Brown University | Rhode Island | $93,487 | 1,546 |
| 10 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania | $114,862 | 1,545 |
| 11 | University of Pennsylvania | Pennsylvania | $111,371 | 1,545 |
| 12 | Franklin W Olin College of Engineering | Massachusetts | $129,455 | 1,540 |
| 13 | Duke University | North Carolina | $97,800 | 1,539 |
| 14 | Harvey Mudd College | California | $138,687 | 1,537 |
| 15 | Princeton University | New Jersey | $110,066 | 1,535 |
| 16 | Yale University | Connecticut | $100,533 | 1,534 |
| 17 | Dartmouth College | New Hampshire | $97,434 | 1,533 |
| 18 | Washington University in St Louis | Missouri | $86,182 | 1,530 |
| 19 | New York University | New York | $82,509 | 1,527 |
| 20 | Swarthmore College | Pennsylvania | $80,257 | 1,527 |
| 21 | Williams College | Massachusetts | $88,665 | 1,527 |
| 22 | Northwestern University | Illinois | $89,363 | 1,526 |
| 23 | Cornell University | New York | $104,043 | 1,520 |
| 24 | Pomona College | California | $77,779 | 1,520 |
| 25 | Bowdoin College | Maine | $82,735 | 1,514 |
| 26 | Claremont McKenna College | California | $104,736 | 1,514 |
| 27 | Emory University-Oxford College | Georgia | $80,137 | 1,513 |
| 28 | Tufts University | Massachusetts | $83,214 | 1,513 |
| 29 | Vassar College | New York | $71,366 | 1,513 |
| 30 | Wellesley College | Massachusetts | $84,803 | 1,513 |
| 31 | Wesleyan University | Connecticut | $73,897 | 1,513 |
| 32 | University of Notre Dame | Indiana | $99,980 | 1,510 |
| 33 | Emory University | Georgia | $80,137 | 1,507 |
| 34 | Jewish Theological Seminary of America | New York | $92,751 | 1,507 |
| 35 | Northeastern University | Massachusetts | $92,538 | 1,505 |
| 36 | Washington and Lee University | Virginia | $94,810 | 1,504 |
| 37 | Boston College | Massachusetts | $103,937 | 1,501 |
| 38 | Case Western Reserve University | Ohio | $87,989 | 1,501 |
| 39 | University of Southern California | California | $92,498 | 1,501 |
| 40 | Barnard College | New York | $80,516 | 1,500 |
| 41 | Colby College | Maine | $80,490 | 1,500 |
| 42 | Middlebury College | Vermont | $76,310 | 1,500 |
| 43 | Haverford College | Pennsylvania | $79,966 | 1,498 |
| 44 | Amherst College | Massachusetts | $77,644 | 1,494 |
| 45 | Georgetown University | District of Columbia | $103,494 | 1,494 |
| 46 | Carleton College | Minnesota | $75,525 | 1,491 |
| 47 | University of Virginia-Main Campus | Virginia | $86,863 | 1,488 |
| 48 | Hamilton College | New York | $78,411 | 1,487 |
| 49 | Grinnell College | Iowa | $62,830 | 1,486 |
| 50 | Colgate University | New York | $85,139 | 1,480 |
| 51 | Rhode Island School of Design | Rhode Island | $68,140 | 1,480 |
| 52 | Scripps College | California | $77,539 | 1,480 |
| 53 | Smith College | Massachusetts | $64,027 | 1,480 |
| 54 | The Cooper Union for the Advancement of Science and Art | New York | $83,847 | 1,480 |
| 55 | University of Rochester | New York | $79,042 | 1,480 |
| 56 | Webb Institute | New York | — | 1,480 |
| 57 | University of Richmond | Virginia | $76,178 | 1,474 |
| 58 | Boston University | Massachusetts | $83,238 | 1,473 |
| 59 | Brandeis University | Massachusetts | $77,231 | 1,473 |
| 60 | University of Michigan-Ann Arbor | Michigan | $83,648 | 1,473 |
| 61 | Northeastern University Oakland | California | $92,538 | 1,472 |
| 62 | Wake Forest University | North Carolina | $78,158 | 1,469 |
| 63 | Villanova University | Pennsylvania | $100,423 | 1,466 |
| 64 | University of Maryland-College Park | Maryland | $82,860 | 1,463 |
| 65 | Occidental College | California | $75,951 | 1,461 |
| 66 | William & Mary | Virginia | $73,490 | 1,458 |
| 67 | University of North Carolina at Chapel Hill | North Carolina | $72,200 | 1,454 |
| 68 | Davidson College | North Carolina | $81,400 | 1,448 |
| 69 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | Georgia | $102,772 | 1,447 |
| 70 | Stevens Institute of Technology | New Jersey | $108,772 | 1,447 |
| 71 | Bates College | Maine | $69,498 | 1,446 |
| 72 | Colorado College | Colorado | $65,222 | 1,445 |
| 73 | Tulane University of Louisiana | Louisiana | $63,268 | 1,443 |
| 74 | Kenyon College | Ohio | $71,830 | 1,440 |
| 75 | Oberlin College | Ohio | $58,343 | 1,440 |
| 76 | Babson College | Massachusetts | $123,938 | 1,435 |
| 77 | George Washington University | District of Columbia | $90,873 | 1,433 |
| 78 | Hillsdale College | Michigan | — | 1,433 |
| 79 | Lehigh University | Pennsylvania | $105,584 | 1,432 |
| 80 | Macalester College | Minnesota | $63,878 | 1,424 |
| 81 | Southern Methodist University | Texas | $78,354 | 1,424 |
| 82 | Mount Holyoke College | Massachusetts | $58,418 | 1,422 |
| 83 | Reed College | Oregon | $62,927 | 1,420 |
| 84 | Lafayette College | Pennsylvania | $91,410 | 1,419 |
| 85 | University of Illinois Urbana-Champaign | Illinois | $81,054 | 1,418 |
| 86 | Santa Clara University | California | $109,183 | 1,417 |
| 87 | University of Miami | Florida | $75,328 | 1,416 |
| 88 | Binghamton University | New York | $80,596 | 1,415 |
| 89 | Rensselaer Polytechnic Institute | New York | $102,051 | 1,415 |
| 90 | Connecticut College | Connecticut | $75,001 | 1,412 |
| 91 | Fordham University | New York | $85,569 | 1,412 |
| 92 | Simpson College | Iowa | $59,274 | 1,410 |
| 93 | Stony Brook University | New York | $74,502 | 1,410 |
| 94 | Union College | New York | $88,604 | 1,410 |
| 95 | Yeshiva University | New York | $71,353 | 1,410 |
| 96 | Ohio State University-Main Campus | Ohio | $60,409 | 1,407 |
| 97 | Trinity University | Texas | $71,668 | 1,407 |
| 98 | Bryn Mawr College | Pennsylvania | $75,217 | 1,404 |
| 99 | Colorado School of Mines | Colorado | $97,335 | 1,403 |
| 100 | University of Wisconsin-Madison | Wisconsin | $73,792 | 1,402 |
Top 100 entries with a recorded value; entries without data are not ranked.